| Engine | |
| Engine Type | 4-Stroke Air-cooled |
| Displacement | 90cc |
| Fuel Consumption | N/A |
| Max Power | 4Kw |
| Cruising Speed | Off-Road |
| Clutch Type | Full-Automatic Clutch |
| Starting System | Electric and Kick-start |
| Max Torque | 6.2Nm |
| Max Speed | Off-Road |
| Chassis | |
| Brakes | Front-drum, rear-drum |
| Tyre Size | Front-2.5×10, rear-2.5×10 |
| Dimensions | |
| Length (L x W x H) | 1,160×360×600mm |
| Seat Height | 550mm |
| Wheel Base | 930mm |
| Dry Weight | 43kg |
| Tank Capacity | 3.5Litres |
| Usage | |
| Max Rider Weight | 75kg |
| Age Requirement | Young Kid/Adult Supervision |
| Application | Off-Road/Recreation Riding |
| Warranty Period | 1Year/10 000km Factory SAM Warrantee |
| Run in Service | 5 Tanks/1 month |
| Service Intervals | Every 20th Tank/3 months |